Статистика устойчивости работы украинских интернет-хостов под Windows
| N | Имя хоста | Адрес | Платформа | Сервер | UPTIME | ||
| Средний | Максимальный | Текущий | |||||
| 64 | www.cross.com.ua | 195.138.73.126 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 4 | 26 | 3 |
| 65 | www.iib.com.ua | 212.40.34.65 | Windows 2000 | Apache | 3 | 61 | 0 |
| 66 | www.books.ua | 193.19.252.102 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 3 | 16 | 0 |
| 67 | www.itprof.kiev.ua | 195.68.203.119 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 2 | 16 | 10 |
| 68 | www.kspu.edu.ua | 193.109.129.2 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 2 | 12 | 2 |
| 69 | www.allmoney.com.ua | 213.186.192.183 | Windows 2000 | Apache | 2 | 8 | 3 |
| 70 | www.usrobotics.com.ua | 62.149.0.94 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 1 | 7 | 0 |
| 71 | www.bkc.com.ua | 62.149.0.94 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 0 | 7 | 0 |
| 72 | www.tmsoft-ltd.com | 212.9.225.74 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 0 | 5 | 0 |
| Страницы: 1 2 3 4 |