Статистика устойчивости работы украинских интернет-хостов под Windows
| N | Имя хоста | Адрес | Платформа | Сервер | UPTIME | ||
| Средний | Максимальный | Текущий | |||||
| 43 | www.x-tend.com.ua | 213.169.66.133 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 10 | 87 | 0 |
| 44 | www.donnu.edu.ua | 195.5.20.100 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 10 | 59 | 0 |
| 45 | www.angels-mc.dp.ua | 83.170.211.211 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 10 | 39 | 10 |
| 46 | www.kpi.kharkov.ua | 212.111.194.18 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 10 | 36 | 23 |
| 47 | www.rabota.ua | 213.169.64.253 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 10 | 29 | 12 |
| 48 | www.stalkersoft.com.ua | 193.109.129.2 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 9 | 48 | 9 |
| 49 | www.dsip.net | 195.58.230.10 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 9 | 44 | 0 |
| 50 | www.winup.org.ua | 85.223.148.74 | Windows 2000 | ESWS | 8 | 85 | 1 |
| 51 | www.flash.cv.ua | 82.207.119.69 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 8 | 30 | 8 |
| 52 | www.networkacad.net | 91.201.156.3 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 7 | 47 | 14 |
| 53 | www.druzhba.com.ua | 62.149.15.66 | Windows 2000 | Apache | 7 | 30 | 7 |
| 54 | www.net.zt.ua | 212.82.210.234 | Linux | Apache | 6 | 67 | 3 |
| 55 | www.mtsoft.kiev.ua | 80.78.38.174 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 6 | 63 | 3 |
| 56 | www.zsu.zp.ua | - | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 6 | 53 | 10 |
| 57 | www.shans.ua | 213.186.114.67 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 6 | 27 | 0 |
| 58 | www.atlantis.ua | 195.24.144.32 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 5 | 61 | 2 |
| 59 | www.infopulse.com.ua | 195.250.62.3 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 5 | 37 | 0 |
| 60 | www.cms.com.ua | 195.90.123.253 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 5 | 32 | 4 |
| 61 | www.compass.ua | 213.159.239.94 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 5 | 26 | 0 |
| 62 | www.yl.edu.te.ua | 217.196.166.67 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 4 | 37 | 16 |
| 63 | www.tender.com.ua | 195.123.5.17 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 4 | 27 | 2 |
| Страницы: 1 2 3 4 |