Статистика устойчивости работы украинских интернет-хостов под Windows
| N | Имя хоста | Адрес | Платформа | Сервер | UPTIME | ||
| Средний | Максимальный | Текущий | |||||
| 22 | www.bank.gov.ua | 194.44.242.180 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 30 | 124 | 23 |
| 23 | www.miik.com.ua | 193.41.51.198 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 30 | 94 | 49 |
| 24 | www.kmv.gov.ua | 212.26.141.124 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 24 | 121 | 36 |
| 25 | www.servers.org.ua | 217.20.189.83 | Windows 2003 | ESVH | 22 | 177 | 24 |
| 26 | www.echo.com.ua | 62.149.12.80 | Linux | Apache | 22 | 90 | 0 |
| 27 | www.aviso.ua | 217.27.159.150 | Windows 2000 | Aviso-WWW | 22 | 86 | 20 |
| 28 | www.agrorisk.kiev.ua | 194.183.170.54 | Windows 2003 | HFS | 20 | 102 | 6 |
| 29 | www.skyrating.com | 81.95.186.59 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 20 | 63 | 28 |
| 30 | www.odessa.gov.ua | 193.200.212.33 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 17 | 79 | 7 |
| 31 | www.startua.com | 213.186.114.50 | Windows 2000 | Apache | 16 | 60 | 0 |
| 32 | www.atlas-center.org | 193.41.218.82 | Windows 2000 | Apache | 16 | 21 | 20 |
| 33 | www.meta.ua | 194.0.131.18 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 15 | 96 | 0 |
| 34 | www.bookshop.com.ua | 62.149.0.87 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 15 | 83 | 1 |
| 35 | www.msc.com.ua | 212.1.66.229 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 15 | 70 | 4 |
| 36 | www.oschadnybank.com | 212.109.37.161 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 14 | 60 | 11 |
| 37 | www.telco.com.ua | 77.120.97.56 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 13 | 40 | 26 |
| 38 | www.zu.edu.ua | 195.69.221.90 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 12 | 71 | 17 |
| 39 | www.supermail.com.ua | 77.120.97.53 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 12 | 64 | 10 |
| 40 | www.nas.gov.ua | 194.44.218.82 | Windows 2000 | Microsoft-IIS | 12 | 12 | 12 |
| 41 | www.nbuv.gov.ua | 194.44.242.244 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 11 | 65 | 30 |
| 42 | www.kerch.com.ua | 195.5.58.97 | Windows 2003 | Microsoft-IIS | 11 | 56 | 7 |
| Страницы: 1 2 3 4 |