Статистика устойчивости работы украинских интернет-хостов под Windows

N Имя хоста Адрес Платформа Сервер UPTIME
Средний Максимальный Текущий
1 www.netmon.org.ua 83.218.234.4 Windows 2000 ESVH 195 227 227
2 www.uptime.org.ua 62.149.7.2 Windows 2000 ESWS 79 185 81
3 www.agrotrader.com.ua 62.149.12.76 Windows 2000 Microsoft-IIS 71 217 168
4 www.mp3sound.com.ua 62.149.0.44 Windows 2003 Microsoft-IIS 70 179 167
5 www.gembird.com.ua 193.109.241.131 Windows 2000 Microsoft-IIS 66 217 23
6 www.ukrprombank.com.ua 217.76.193.147 Windows 2000 Apache-Coyote 61 98 68
7 www.strategy.com.ua 62.149.14.68 Windows 2000 Microsoft-IIS 60 183 135
8 www.gp.gov.ua 212.26.129.21 Windows 2000 Apache 54 95 61
9 www.erc.kiev.ua 62.244.21.62 Windows 2003 Microsoft-IIS 50 123 50
10 www.datalux.ua 212.109.39.84 Windows 2000 Microsoft-IIS 50 115 49
11 www.secunda.com.ua 195.135.197.30 Windows 2000 Microsoft-IIS 47 59 59
12 www.scwm.gov.ua 195.68.202.105 Windows 2000 Apache2-FAUST 41 133 38
13 www.auto-moto.com.ua 212.26.159.41 Windows 2003 Microsoft-IIS 40 198 36
14 www.sven.ua 83.218.234.3 Windows 2000 Apache 39 55 46
15 www.minolta.ua 193.30.40.199 Windows 2000 Microsoft-IIS 38 98 39
16 www.unicentr.dp.ua 212.3.101.94 Windows 2000 Microsoft-IIS 37 203 19
17 www.ideal.ua 195.138.71.214 Windows 2003 Microsoft-IIS 36 119 13
18 www.incom.ua 80.91.185.19 Windows 2000 nginx 33 141 1
19 www.superweb.com.ua 84.40.52.24 Windows 2003 Microsoft-IIS 32 154 15
20 www.spez.com.ua 194.44.36.130 Windows 2000 Microsoft-IIS 31 164 0
21 www.dc.ua 193.178.146.7 Windows 2003 Microsoft-IIS 31 163 9

Страницы: 1 2 3 4

По состоянию на 09.02.2008
Текущая версия программы 1.0.0.201
Продукт компании Extra Systems
Статистика вариантов хостинга находится здесь
Extra Web Top Rambler's Top100